A:Valerionプロジェクターを最適な画質で設置するためには、以下のガイダンスをご確認ください。
1、投写距離の確認
モデルや希望の画面サイズに応じた最適距離は、Valerionプロジェクターの投写距離図表をご参照ください。(4番の図表を参照、機種ごとに異なります)
2、ズームとレンズ調整
- Max&Proシリーズ:光学ズーム対応で柔軟な画面調整・設置距離調整が可能
- Plusシリーズ:光学ズーム非対応でデジタルズームとなるため、設置距離が固定に
- Maxシリーズのみ:垂直レンズシフト対応で、プロジェクターを動かずに画面の高さを微調整可能
3、設置のポイント
部屋やスクリーンサイズを測定し、投写比図表を参考に適切な距離を確認。
光学ズームやレンズシフト搭載モデルは、微調整で画面位置を最適化できます。
4、投写比及び投写距離参照表
Pro/Maxシリーズ(cm単位、ProとPro2は同様)
Pro/Maxシリーズ(cm単位、ProとPro2は同様)
| 4K UHD 16:9 投写比 0.9-1.5 Pro 2/Max | 画面サイズ (インチ) | 長さ (cm) | 高さ (cm) | 投写最短距離 (cm) | 投写最長距離 (cm) |
| 40 | 88.55 | 49.81 | 79.70 | 132.83 | |
| 50 | 110.69 | 62.26 | 99.62 | 166.04 | |
| 60 | 132.83 | 74.72 | 119.55 | 199.24 | |
| 70 | 154.97 | 87.17 | 139.47 | 232.45 | |
| 80 | 177.10 | 99.62 | 159.39 | 265.66 | |
| 90 | 199.24 | 112.07 | 179.32 | 298.86 | |
| 100 | 221.38 | 124.53 | 199.24 | 332.07 | |
| 110 | 243.52 | 136.98 | 219.17 | 365.28 | |
| 120 | 265.66 | 149.43 | 239.09 | 398.48 | |
| 130 | 287.79 | 161.88 | 259.01 | 431.69 | |
| 135 | 298.86 | 168.11 | 268.98 | 448.29 | |
| 140 | 309.93 | 174.34 | 278.94 | 464.90 | |
| 150 | 332.07 | 186.79 | 298.86 | 498.11 | |
| 160 | 354.21 | 199.24 | 318.79 | 531.31 | |
| 170 | 376.35 | 211.69 | 338.71 | 564.52 | |
| 180 | 398.48 | 224.15 | 358.64 | 597.73 | |
| 190 | 420.62 | 236.60 | 378.56 | 630.93 | |
| 200 | 442.76 | 249.05 | 398.48 | 664.14 | |
| 210 | 464.90 | 261.51 | 418.41 | 697.35 | |
| 220 | 487.04 | 273.96 | 438.33 | 730.55 | |
| 230 | 509.17 | 286.41 | 458.26 | 763.76 | |
| 240 | 531.31 | 298.86 | 478.18 | 796.97 | |
| 250 | 553.45 | 311.32 | 498.11 | 830.18 | |
| 260 | 575.59 | 323.77 | 518.03 | 863.38 | |
| 270 | 597.73 | 336.22 | 537.95 | 896.59 | |
| 280 | 619.86 | 348.67 | 557.88 | 929.80 | |
| 290 | 642.00 | 361.13 | 577.80 | 963.00 | |
| 300 | 664.14 | 373.58 | 597.73 | 996.21 |
Plus / Plus 2 シリーズ (cm単位)
| 4K UHD 16:9 投写比 1.2 Plus/Plus 2 | 画面サイズ (インチ) | 長さ (cm) | 高さ (cm) | 投写距離 (cm) |
| 40 | 88.55 | 49.81 | 106.26 | |
| 50 | 110.69 | 62.26 | 132.83 | |
| 60 | 132.83 | 74.72 | 159.39 | |
| 70 | 154.97 | 87.17 | 185.96 | |
| 80 | 177.10 | 99.62 | 212.52 | |
| 90 | 199.24 | 112.07 | 239.09 | |
| 100 | 221.38 | 124.53 | 265.66 | |
| 110 | 243.52 | 136.98 | 292.22 | |
| 120 | 265.66 | 149.43 | 318.79 | |
| 130 | 287.79 | 161.88 | 345.35 | |
| 135 | 298.86 | 168.11 | 358.64 | |
| 140 | 309.93 | 174.34 | 371.92 | |
| 150 | 332.07 | 186.79 | 398.48 | |
| 160 | 354.21 | 199.24 | 425.05 | |
| 170 | 376.35 | 211.69 | 451.62 | |
| 180 | 398.48 | 224.15 | 478.18 | |
| 190 | 420.62 | 236.60 | 504.75 | |
| 200 | 442.76 | 249.05 | 531.31 | |
| 210 | 464.90 | 261.51 | 557.88 | |
| 220 | 487.04 | 273.96 | 584.44 | |
| 230 | 509.17 | 286.41 | 611.01 | |
| 240 | 531.31 | 298.86 | 637.57 | |
| 250 | 553.45 | 311.32 | 664.14 | |
| 260 | 575.59 | 323.77 | 690.71 | |
| 270 | 597.73 | 336.22 | 717.27 | |
| 280 | 619.86 | 348.67 | 743.84 | |
| 290 | 642.00 | 361.13 | 770.40 | |
| 300 | 664.14 | 373.58 | 796.97 |
- スクリーンの長 × 投写比 = 投写距離
- フロント投影(前置き):レンズの中央軸がスクリーン下端に一致
- 天井吊り投影:レンズの中央軸がスクリーン上端に一致
- プロジェクター正面寸法:
コメント
0件のコメント
サインインしてコメントを残してください。